|
2018 Incidents |
Jan | 32 |
Feb | 23 |
March | 54 |
April | 19 |
May | |
June | |
July | |
Aug | |
Sept | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
Total | 128 |
2017 Incidents |
Jan | 20 |
Feb | 34 |
Mar | 21 |
Apr | 27 |
May | 28 |
Jun | 17 |
Jul | 18 |
Aug | 28 |
Sep | 18 |
Oct | 29 |
Nov | 20 |
Dec | 25 |
Total | 285 |
2016 Incidents |
Jan | 29 |
Feb | 45 |
Mar | 17 |
Apr | 24 |
May | 16 |
Jun | 25 |
Jul | 16 |
Aug | 26 |
Sep | 23 |
Oct | 25 |
Nov | 26 |
Dec | 23 |
Total | 295 |
Past Incidents |
2015 | 307 |
2014 | 274 |
2013 | 273 |
2012 | 330 |
2011 | 340 |
2010 | 287 |
2009 | 203 |
2008 | 224 |
2007 | 262 |
Web Counters |
Website Visitors Since April 23, 2010
|
Visitors Today
Apr 26, 2018
|
|
|
|
|
|